River Plate a lo largo de su historia disputo mas de treinta encuentros frente a distintos seleccionados, que veían en el millonario un gran rival donde medir sus fuerzas, por los grandes planteles que la entidad de Nuñez siempre tuvo. Dentro de los cotejos mas recordados esta aquella victoria histórica por 5-4 en Mar del Plata frente al seleccionado Polaco, River perdía 4-2 y logra darlo vuelta con el inolvidable gol de chilena que Enzo Francescoli convirtió en tiempo adicional.
Resumen de Encuentros
- Partidos jugados: 37
- Ganados: 19
- Empatados: 8
- Perdidos: 10
1935 River Plate 1 - Brasil 2
1949 River Plate 2 - Italia 2
1950 River Plate 0 - México 2
1950 River Plate 3 - El Salvador 0
1950 River Plate 3 - El Salvador 1
1950 River Plate 8 - El Salvador 0
1951 River Plate 3 - Italia 1
1956 River Plate 1 - Checoslovaquia 1
1962 River Plate 1 - Chile 2
03-02-1963 River Plate 8 - Ecuador 1
1963 River Plate 3 - Paraguay 2
1963 River Plate 2 - Uruguay 1
1965 River Plate 2 - Checoslovaquia XI 1
1966 River Plate 3 - Colombia 0
1968 River Plate 3 - Checoslovaquia Olímpico 1
11-09-1975 River Plate 0 - Colombia 1
12-08-1976 River Plate 1 - Perú 2
1977 River Plate 1 - Bolivia 2
09-02-1977 River Plate 2 - Argentina 2
07-02-1979 River Plate 4 - Checoslovaquia 1
26-01-1980 River Plate 0 - Hungría 1
12-04-1981 River Plate 3 - Paraguay 0
1981 River Plate 3 - Paraguay 0
1985 River Plate 0 - Honduras 1
1985 River Plate 1 - Bolivia 1
1985 River Plate 2 - Honduras 0
1985 River Plate 2 - Honduras 1
1985 River Plate 3 - Perú 2
08-02-1986 River Plate 5 - Polonia 4
1986 River Plate 1 - Uruguay 1
1987 River Plate 1 - El Salvador 0
1987 River Plate 2 - Guatemala 0
21-06-1995 River Plate 0 - Uruguay 3
01-07-1995 River Plate 0 - Colombia 2
2001 River Plate 1 - Haití 2 (Sub-20)
2001 River Plate 3 - Japón 5
2001 River Plate 0 - Venezuela 1
20-05-2006 River Plate 0 – Panamá 1
0 mensajes:
Publicar un comentario